Team Statistics

(As of Thursday, Jun 4 2009)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYRangers     18   21.8  87.8    15.5   3.11  3.33   23.0   30.0
Toronto       6    17.3  73.5    21.5   4.33  3.83   33.8   26.5
Montreal      7    16.6  82.8    17.0   3.00  3.00   23.0   32.0
Colorado      15   16.1  87.0    18.6   2.73  2.73   26.7   26.6
Chicago       21   15.4  91.3    15.7   3.52  2.71   30.8   28.9
Buffalo       22   14.4  87.3    18.1   3.59  2.59   31.2   24.6
SanJose       7    13.7  100.0   12.1   2.86  2.71   25.7   27.8
St.Louis      10   12.7  88.5    13.7   2.80  2.30   28.2   26.8
Atlanta       12   7.6   84.9    22.2   2.33  2.67   28.5   24.7
Philly        7    6.2   93.1    18.8   3.14  2.71   27.1   27.5
Boston        12   6.1   89.0    25.4   2.50  3.33   25.6   27.9
Minnesota     4    5.5   88.4    21.7   1.50  3.50   29.0   30.7
Carolina      6    5.1   90.9    17.6   2.00  2.50   27.8   30.3
Edmonton      7    5.0   89.4    20.4   2.43  3.86   25.7   31.7
Dallas        13   4.1   85.7    13.5   2.46  2.85   28.3   26.9
Calgary       5    3.5   80.0    29.4   1.80  3.20   25.0   27.6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
SanJose       7    13.7  100.0   12.1   2.86  2.71   25.7   27.8
Philly        7    6.2   93.1    18.8   3.14  2.71   27.1   27.5
Chicago       21   15.4  91.3    15.7   3.52  2.71   30.8   28.9
Carolina      6    5.1   90.9    17.6   2.00  2.50   27.8   30.3
Edmonton      7    5.0   89.4    20.4   2.43  3.86   25.7   31.7
Boston        12   6.1   89.0    25.4   2.50  3.33   25.6   27.9
St.Louis      10   12.7  88.5    13.7   2.80  2.30   28.2   26.8
Minnesota     4    5.5   88.4    21.7   1.50  3.50   29.0   30.7
NYRangers     18   21.8  87.8    15.5   3.11  3.33   23.0   30.0
Buffalo       22   14.4  87.3    18.1   3.59  2.59   31.2   24.6
Colorado      15   16.1  87.0    18.6   2.73  2.73   26.7   26.6
Dallas        13   4.1   85.7    13.5   2.46  2.85   28.3   26.9
Atlanta       12   7.6   84.9    22.2   2.33  2.67   28.5   24.7
Montreal      7    16.6  82.8    17.0   3.00  3.00   23.0   32.0
Calgary       5    3.5   80.0    29.4   1.80  3.20   25.0   27.6
Toronto       6    17.3  73.5    21.5   4.33  3.83   33.8   26.5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       5    3.5   80.0    29.4   1.80  3.20   25.0   27.6
Boston        12   6.1   89.0    25.4   2.50  3.33   25.6   27.9
Atlanta       12   7.6   84.9    22.2   2.33  2.67   28.5   24.7
Minnesota     4    5.5   88.4    21.7   1.50  3.50   29.0   30.7
Toronto       6    17.3  73.5    21.5   4.33  3.83   33.8   26.5
Edmonton      7    5.0   89.4    20.4   2.43  3.86   25.7   31.7
Philly        7    6.2   93.1    18.8   3.14  2.71   27.1   27.5
Colorado      15   16.1  87.0    18.6   2.73  2.73   26.7   26.6
Buffalo       22   14.4  87.3    18.1   3.59  2.59   31.2   24.6
Carolina      6    5.1   90.9    17.6   2.00  2.50   27.8   30.3
Montreal      7    16.6  82.8    17.0   3.00  3.00   23.0   32.0
Chicago       21   15.4  91.3    15.7   3.52  2.71   30.8   28.9
NYRangers     18   21.8  87.8    15.5   3.11  3.33   23.0   30.0
St.Louis      10   12.7  88.5    13.7   2.80  2.30   28.2   26.8
Dallas        13   4.1   85.7    13.5   2.46  2.85   28.3   26.9
SanJose       7    13.7  100.0   12.1   2.86  2.71   25.7   27.8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       6    17.3  73.5    21.5   4.33  3.83   33.8   26.5
Buffalo       22   14.4  87.3    18.1   3.59  2.59   31.2   24.6
Chicago       21   15.4  91.3    15.7   3.52  2.71   30.8   28.9
Philly        7    6.2   93.1    18.8   3.14  2.71   27.1   27.5
NYRangers     18   21.8  87.8    15.5   3.11  3.33   23.0   30.0
Montreal      7    16.6  82.8    17.0   3.00  3.00   23.0   32.0
SanJose       7    13.7  100.0   12.1   2.86  2.71   25.7   27.8
St.Louis      10   12.7  88.5    13.7   2.80  2.30   28.2   26.8
Colorado      15   16.1  87.0    18.6   2.73  2.73   26.7   26.6
Boston        12   6.1   89.0    25.4   2.50  3.33   25.6   27.9
Dallas        13   4.1   85.7    13.5   2.46  2.85   28.3   26.9
Edmonton      7    5.0   89.4    20.4   2.43  3.86   25.7   31.7
Atlanta       12   7.6   84.9    22.2   2.33  2.67   28.5   24.7
Carolina      6    5.1   90.9    17.6   2.00  2.50   27.8   30.3
Calgary       5    3.5   80.0    29.4   1.80  3.20   25.0   27.6
Minnesota     4    5.5   88.4    21.7   1.50  3.50   29.0   30.7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St.Louis      10   12.7  88.5    13.7   2.80  2.30   28.2   26.8
Carolina      6    5.1   90.9    17.6   2.00  2.50   27.8   30.3
Buffalo       22   14.4  87.3    18.1   3.59  2.59   31.2   24.6
Atlanta       12   7.6   84.9    22.2   2.33  2.67   28.5   24.7
Chicago       21   15.4  91.3    15.7   3.52  2.71   30.8   28.9
Philly        7    6.2   93.1    18.8   3.14  2.71   27.1   27.5
SanJose       7    13.7  100.0   12.1   2.86  2.71   25.7   27.8
Colorado      15   16.1  87.0    18.6   2.73  2.73   26.7   26.6
Dallas        13   4.1   85.7    13.5   2.46  2.85   28.3   26.9
Montreal      7    16.6  82.8    17.0   3.00  3.00   23.0   32.0
Calgary       5    3.5   80.0    29.4   1.80  3.20   25.0   27.6
Boston        12   6.1   89.0    25.4   2.50  3.33   25.6   27.9
NYRangers     18   21.8  87.8    15.5   3.11  3.33   23.0   30.0
Minnesota     4    5.5   88.4    21.7   1.50  3.50   29.0   30.7
Toronto       6    17.3  73.5    21.5   4.33  3.83   33.8   26.5
Edmonton      7    5.0   89.4    20.4   2.43  3.86   25.7   31.7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       6    17.3  73.5    21.5   4.33  3.83   33.8   26.5
Buffalo       22   14.4  87.3    18.1   3.59  2.59   31.2   24.6
Chicago       21   15.4  91.3    15.7   3.52  2.71   30.8   28.9
Minnesota     4    5.5   88.4    21.7   1.50  3.50   29.0   30.7
Atlanta       12   7.6   84.9    22.2   2.33  2.67   28.5   24.7
Dallas        13   4.1   85.7    13.5   2.46  2.85   28.3   26.9
St.Louis      10   12.7  88.5    13.7   2.80  2.30   28.2   26.8
Carolina      6    5.1   90.9    17.6   2.00  2.50   27.8   30.3
Philly        7    6.2   93.1    18.8   3.14  2.71   27.1   27.5
Colorado      15   16.1  87.0    18.6   2.73  2.73   26.7   26.6
SanJose       7    13.7  100.0   12.1   2.86  2.71   25.7   27.8
Edmonton      7    5.0   89.4    20.4   2.43  3.86   25.7   31.7
Boston        12   6.1   89.0    25.4   2.50  3.33   25.6   27.9
Calgary       5    3.5   80.0    29.4   1.80  3.20   25.0   27.6
NYRangers     18   21.8  87.8    15.5   3.11  3.33   23.0   30.0
Montreal      7    16.6  82.8    17.0   3.00  3.00   23.0   32.0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       22   14.4  87.3    18.1   3.59  2.59   31.2   24.6
Atlanta       12   7.6   84.9    22.2   2.33  2.67   28.5   24.7
Toronto       6    17.3  73.5    21.5   4.33  3.83   33.8   26.5
Colorado      15   16.1  87.0    18.6   2.73  2.73   26.7   26.6
St.Louis      10   12.7  88.5    13.7   2.80  2.30   28.2   26.8
Dallas        13   4.1   85.7    13.5   2.46  2.85   28.3   26.9
Philly        7    6.2   93.1    18.8   3.14  2.71   27.1   27.5
Calgary       5    3.5   80.0    29.4   1.80  3.20   25.0   27.6
SanJose       7    13.7  100.0   12.1   2.86  2.71   25.7   27.8
Boston        12   6.1   89.0    25.4   2.50  3.33   25.6   27.9
Chicago       21   15.4  91.3    15.7   3.52  2.71   30.8   28.9
NYRangers     18   21.8  87.8    15.5   3.11  3.33   23.0   30.0
Carolina      6    5.1   90.9    17.6   2.00  2.50   27.8   30.3
Minnesota     4    5.5   88.4    21.7   1.50  3.50   29.0   30.7
Edmonton      7    5.0   89.4    20.4   2.43  3.86   25.7   31.7
Montreal      7    16.6  82.8    17.0   3.00  3.00   23.0   32.0